CDN級ダンス競技会ボールルーム
結果情報
2024年01月21日 | 浅草ダンスフェスティバル(東京都立産業貿易センター台東館5階)
CDN級ダンス競技会ボールルーム
CDN級ダンス競技会ボールルーム 概要
出場組数と競技概要
CDN級ダンス競技会ボールルームは、2024年01月21日に東京都立産業貿易センター台東館5階(東京都)で開催された浅草ダンスフェスティバルの競技です。
この競技には4組が出場し、ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップの種目で競技を行い、優勝は滝澤 聖也・前田 馨組でした。
優勝者情報
滝澤 聖也・前田 馨 プロフィール

滝澤 聖也

前田 馨
滝澤 聖也・前田 馨組は今大会で2024年度1回目の優勝を達成。
2
2024年優勝回数
7
2024年決勝進出回数
27
2024年出場競技数
CDN級ダンス競技会ボールルーム 決勝結果
スケーティングシステムによる審査
決勝では各審査員が各種目(ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップ)ごとに各カップルに順位を付け、それを集計して最終順位を決定するスケーティングシステムが採用されています。
順位 | リーダー | パートナー |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() |
決勝種目別順位(総合)
選手 | W | T | F | Q | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
滝澤 聖也・前田 馨組 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2 |
広岡 嘉生・広岡 有紗組 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3 |
松岡 佑紀・齊藤 ひかる組 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 |
選手 | 太田啓典 | 村松政江 | 武田琢秀 | 樋浦宏幸 | 福士知佐 | 高嶋聖美 | 村田雄基 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝澤 聖也・前田 馨組 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.0 |
広岡 嘉生・広岡 有紗組 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 |
松岡 佑紀・齊藤 ひかる組 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4.0 |
選手 | 太田啓典 | 村松政江 | 武田琢秀 | 樋浦宏幸 | 福士知佐 | 高嶋聖美 | 村田雄基 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝澤 聖也・前田 馨組 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.0 |
広岡 嘉生・広岡 有紗組 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.0 |
松岡 佑紀・齊藤 ひかる組 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4.0 |
選手 | 太田啓典 | 村松政江 | 武田琢秀 | 樋浦宏幸 | 福士知佐 | 高嶋聖美 | 村田雄基 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝澤 聖也・前田 馨組 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.0 |
広岡 嘉生・広岡 有紗組 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
松岡 佑紀・齊藤 ひかる組 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4.0 |
選手 | 太田啓典 | 村松政江 | 武田琢秀 | 樋浦宏幸 | 福士知佐 | 高嶋聖美 | 村田雄基 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝澤 聖也・前田 馨組 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2.0 |
広岡 嘉生・広岡 有紗組 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 |
松岡 佑紀・齊藤 ひかる組 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.0 |
※数字は各審査員がつけた順位を表しています。合計点が少ないほど上位となります。
予選・準決勝結果
1次予選通過 (4組中4組通過)
1次予選では、各審査員が次のラウンドに進出させたい選手にチェックを入れます。合計チェック数の多い順に上位4組が決勝へ進出しました。
1
滝澤 聖也・前田 馨
2
宮原 明希光・松下 梨沙
3
広岡 嘉生・広岡 有紗
4
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
通過ライン
通過ライン
審査員7名
決勝進出
敗退
- 28/28
滝澤 聖也・前田 馨
- 28/28
宮原 明希光・松下 梨沙
- 28/28
広岡 嘉生・広岡 有紗
- 28/28
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
審査員紹介
太田啓典
村松政江
武田琢秀
樋浦宏幸
福士知佐
高嶋聖美
村田雄基