オープンダンス競技会ラテンアメリカン
結果情報
2024年03月31日 | ジャパンカップin東部ダンス選手権(東京都立産業貿易センター台東館5階)
オープンダンス競技会ラテンアメリカン
オープンダンス競技会ラテンアメリカン 概要
出場組数と競技概要
オープンダンス競技会ラテンアメリカンは、2024年03月31日に東京都立産業貿易センター台東館5階(東京都)で開催されたジャパンカップin東部ダンス選手権の競技です。
この競技には12組が出場し、チャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソドブレ、ジャイブの種目で競技を行い、優勝は瀬内 英幸・斎木 智子組でした。
優勝者情報
瀬内 英幸・斎木 智子 プロフィール

瀬内 英幸

斎木 智子
瀬内 英幸・斎木 智子組は今大会で2024年度2回目の優勝を達成。
9
2024年優勝回数
11
2024年決勝進出回数
17
2024年出場競技数
オープンダンス競技会ラテンアメリカン 決勝結果
スケーティングシステムによる審査
決勝では各審査員が各種目(チャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソドブレ、ジャイブ)ごとに各カップルに順位を付け、それを集計して最終順位を決定するスケーティングシステムが採用されています。
順位 | リーダー | パートナー |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
決勝種目別順位(総合)
選手 | C | S | R | P | J | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
瀬内 英幸・斎木 智子組 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
奥野 貴・石井 沙耶組 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3 |
金原 亮司・永原 由貴組 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4 |
勝野 出・浅海 愛組 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6 |
選手 | 中川勲 | 松岡一昭 | 長谷波陽子 | 太田奈保美 | 永井広美 | 古賀孝義 | 瀬古薫希 | 松本光祐 | 芝西将史 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬内 英幸・斎木 智子組 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
奥野 貴・石井 沙耶組 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.0 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.0 |
金原 亮司・永原 由貴組 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4.0 |
勝野 出・浅海 愛組 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5.0 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6.0 |
選手 | 中川勲 | 松岡一昭 | 長谷波陽子 | 太田奈保美 | 永井広美 | 古賀孝義 | 瀬古薫希 | 松本光祐 | 芝西将史 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬内 英幸・斎木 智子組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
奥野 貴・石井 沙耶組 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.0 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.0 |
金原 亮司・永原 由貴組 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4.0 |
勝野 出・浅海 愛組 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5.0 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6.0 |
選手 | 中川勲 | 松岡一昭 | 長谷波陽子 | 太田奈保美 | 永井広美 | 古賀孝義 | 瀬古薫希 | 松本光祐 | 芝西将史 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬内 英幸・斎木 智子組 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
奥野 貴・石井 沙耶組 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.0 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.0 |
金原 亮司・永原 由貴組 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4.0 |
勝野 出・浅海 愛組 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5.5 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
選手 | 中川勲 | 松岡一昭 | 長谷波陽子 | 太田奈保美 | 永井広美 | 古賀孝義 | 瀬古薫希 | 松本光祐 | 芝西将史 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬内 英幸・斎木 智子組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
奥野 貴・石井 沙耶組 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
金原 亮司・永原 由貴組 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4.5 |
勝野 出・浅海 愛組 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4.5 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6.0 |
選手 | 中川勲 | 松岡一昭 | 長谷波陽子 | 太田奈保美 | 永井広美 | 古賀孝義 | 瀬古薫希 | 松本光祐 | 芝西将史 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬内 英幸・斎木 智子組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
奥野 貴・石井 沙耶組 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.0 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.0 |
金原 亮司・永原 由貴組 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.0 |
勝野 出・浅海 愛組 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.0 |
※数字は各審査員がつけた順位を表しています。合計点が少ないほど上位となります。
予選・準決勝結果
準決勝結果 (12組中6組通過)
準決勝では各審査員が決勝に進出させたい選手にチェックを入れ、チェック数の多い順に6組が決勝へ進出しました。
1
奥野 貴・石井 沙耶
2
瀬内 英幸・斎木 智子
3
金原 亮司・永原 由貴
4
箱田 翔次郎・田原 麻吏可
5
勝野 出・浅海 愛
6
東海林 祐介・立花 悠
7
長谷川 裕紀・綿引 ゆり杏
8
田原 健二・上脇 友季湖
9
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
10
勝川 佳和・清水 佳奈子
11
小野 孝明・小野 恵美織
12
丁野 真一・井上 望
通過ライン
通過ライン
審査員9名
決勝進出
敗退
- 45/45
奥野 貴・石井 沙耶
- 45/45
瀬内 英幸・斎木 智子
- 40/45
金原 亮司・永原 由貴
- 39/45
箱田 翔次郎・田原 麻吏可
- 30/45
勝野 出・浅海 愛
- 25/45
東海林 祐介・立花 悠
- 20/45
長谷川 裕紀・綿引 ゆり杏
- 12/45
田原 健二・上脇 友季湖
- 6/45
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
- 4/45
勝川 佳和・清水 佳奈子
- 2/45
小野 孝明・小野 恵美織
- 2/45
丁野 真一・井上 望
審査員紹介
中川勲
松岡一昭
長谷波陽子
太田奈保美
永井広美
古賀孝義
瀬古薫希
松本光祐
芝西将史