ジャパンカップダンス選手権 ラテン
結果情報
2025年06月22日 | ジャパンカップ in 東部(都立産業貿易センター台東館6階)
ジャパンカップダンス選手権 ラテン
ジャパンカップダンス選手権 ラテン 概要
出場組数と競技概要
ジャパンカップダンス選手権 ラテンは、2025年06月22日に都立産業貿易センター台東館6階(東京都)で開催されたジャパンカップ in 東部の競技です。
この競技には17組が出場し、チャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソドブレ、ジャイブの種目で競技を行い、優勝は奥野 貴・石井 沙耶組でした。
優勝者情報
奥野 貴・石井 沙耶 プロフィール

奥野 貴

石井 沙耶
奥野 貴・石井 沙耶組は今大会で2025年度4回目の優勝を達成。
4
2025年優勝回数
9
2025年決勝進出回数
9
2025年出場競技数
ジャパンカップダンス選手権 ラテン 決勝結果
スケーティングシステムによる審査
決勝では各審査員が各種目(チャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソドブレ、ジャイブ)ごとに各カップルに順位を付け、それを集計して最終順位を決定するスケーティングシステムが採用されています。
順位 | リーダー | パートナー |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
決勝種目別順位(総合)
選手 | C | S | R | P | J | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥野 貴・石井 沙耶組 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 |
井上 拓也・Nancy Chang組 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3 |
中田 裕也・佐々木 真那組 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6 |
選手 | 中川勲 | 佐藤陽介 | 杉澤賢 | 岸本里絵 | 太田啓典 | 永井広美 | 八幡美佐子 | 小林巨石 | 瀬古知愛 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥野 貴・石井 沙耶組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.0 |
井上 拓也・Nancy Chang組 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3.0 |
中田 裕也・佐々木 真那組 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4.0 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5.0 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6.0 |
選手 | 中川勲 | 佐藤陽介 | 杉澤賢 | 岸本里絵 | 太田啓典 | 永井広美 | 八幡美佐子 | 小林巨石 | 瀬古知愛 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥野 貴・石井 沙耶組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.0 |
井上 拓也・Nancy Chang組 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3.0 |
中田 裕也・佐々木 真那組 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4.0 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5.0 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6.0 |
選手 | 中川勲 | 佐藤陽介 | 杉澤賢 | 岸本里絵 | 太田啓典 | 永井広美 | 八幡美佐子 | 小林巨石 | 瀬古知愛 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥野 貴・石井 沙耶組 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.0 |
井上 拓也・Nancy Chang組 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3.0 |
中田 裕也・佐々木 真那組 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4.0 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.0 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6.0 |
選手 | 中川勲 | 佐藤陽介 | 杉澤賢 | 岸本里絵 | 太田啓典 | 永井広美 | 八幡美佐子 | 小林巨石 | 瀬古知愛 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥野 貴・石井 沙耶組 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
井上 拓也・Nancy Chang組 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3.0 |
中田 裕也・佐々木 真那組 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6.0 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5.0 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4.0 |
選手 | 中川勲 | 佐藤陽介 | 杉澤賢 | 岸本里絵 | 太田啓典 | 永井広美 | 八幡美佐子 | 小林巨石 | 瀬古知愛 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥野 貴・石井 沙耶組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 |
箱田 翔次郎・田原 麻吏可組 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.0 |
井上 拓也・Nancy Chang組 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3.0 |
中田 裕也・佐々木 真那組 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4.0 |
東海林 祐介・立花 悠組 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6.0 |
田中 慎一朗・田中 あや組 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5.0 |
※数字は各審査員がつけた順位を表しています。合計点が少ないほど上位となります。
予選・準決勝結果
1次予選通過 (17組中12組通過)
1次予選では、各審査員が次のラウンドに進出させたい選手にチェックを入れます。合計チェック数の多い順に上位12組が準決勝へ進出しました。
1
奥野 貴・石井 沙耶
2
中田 裕也・佐々木 真那
3
井上 拓也・Nancy Chang
4
箱田 翔次郎・田原 麻吏可
5
田中 慎一朗・田中 あや
6
東海林 祐介・立花 悠
7
金原 亮司・永原 由貴
8
勝野 出・浅海 愛
9
鮫口 伸一郎・阿部 里香子
10
勝川 佳和・清水 佳奈子
11
長谷川 裕紀・綿引 ゆり杏
12
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
13
zhou wei chang・薛 雪
14
丁野 真一・井上 望
15
田原 健二・上脇 友季湖
16
原 辰瑠・井上 愛香
17
小野 孝明・小野 恵美織
通過ライン
通過ライン
審査員9名
準決勝進出
敗退
- 36/36
奥野 貴・石井 沙耶
- 35/36
中田 裕也・佐々木 真那
- 35/36
井上 拓也・Nancy Chang
- 34/36
箱田 翔次郎・田原 麻吏可
- 34/36
田中 慎一朗・田中 あや
- 34/36
東海林 祐介・立花 悠
- 33/36
金原 亮司・永原 由貴
- 30/36
勝野 出・浅海 愛
- 29/36
鮫口 伸一郎・阿部 里香子
- 28/36
勝川 佳和・清水 佳奈子
- 23/36
長谷川 裕紀・綿引 ゆり杏
- 23/36
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
- 18/36
zhou wei chang・薛 雪
- 12/36
丁野 真一・井上 望
- 11/36
田原 健二・上脇 友季湖
- 11/36
原 辰瑠・井上 愛香
- 6/36
小野 孝明・小野 恵美織
準決勝結果 (12組中6組通過)
準決勝では各審査員が決勝に進出させたい選手にチェックを入れ、チェック数の多い順に6組が決勝へ進出しました。
1
箱田 翔次郎・田原 麻吏可
2
奥野 貴・石井 沙耶
3
井上 拓也・Nancy Chang
4
中田 裕也・佐々木 真那
5
東海林 祐介・立花 悠
6
田中 慎一朗・田中 あや
7
勝野 出・浅海 愛
8
金原 亮司・永原 由貴
9
鮫口 伸一郎・阿部 里香子
10
長谷川 裕紀・綿引 ゆり杏
11
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
12
勝川 佳和・清水 佳奈子
通過ライン
通過ライン
審査員9名
決勝進出
敗退
- 45/45
箱田 翔次郎・田原 麻吏可
- 45/45
奥野 貴・石井 沙耶
- 44/45
井上 拓也・Nancy Chang
- 32/45
中田 裕也・佐々木 真那
- 31/45
東海林 祐介・立花 悠
- 30/45
田中 慎一朗・田中 あや
- 18/45
勝野 出・浅海 愛
- 12/45
金原 亮司・永原 由貴
- 7/45
鮫口 伸一郎・阿部 里香子
- 3/45
長谷川 裕紀・綿引 ゆり杏
- 2/45
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
- 1/45
勝川 佳和・清水 佳奈子
審査員紹介
中川勲
佐藤陽介
杉澤賢
岸本里絵
太田啓典
永井広美
八幡美佐子
小林巨石
瀬古知愛